Lasten | bedragen x € 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||||||
Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 3.459 | 3.795 | 3.551 | 4.217 | 4.475 | 4.721 | |||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 4.518 | 4.438 | 4.308 | 4.369 | 4.422 | 4.441 | |||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 451 | 433 | 392 | 127 | 127 | 127 | |||||
5.2 | Sportaccommodaties | 4.507 | 5.046 | 4.905 | 4.985 | 5.866 | 5.954 | |||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 2.840 | 3.066 | 2.953 | 2.892 | 2.892 | 2.877 | |||||
5.4 | Musea | 396 | 373 | 373 | 373 | 373 | 373 | |||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 1.077 | 581 | 791 | 741 | 741 | 719 | |||||
5.6 | Media | 1.481 | 1.360 | 1.534 | 1.386 | 1.386 | 1.386 | |||||
Totale lasten | 18.728 | 19.091 | 18.806 | 19.090 | 20.282 | 20.598 | ||||||
