bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
Taakveld | (Programma) | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||
0. Bestuur en Ondersteuning | |||||||||||
0.1 | Bestuur | (4) | -3.494 | -2.820 | -3.290 | -3.280 | -3.280 | -3.178 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | (0) | -20.047 | -4.382 | -3.130 | -3.430 | -793 | -2.622 | |||
0.2 | Burgerzaken | (4) | -845 | -630 | -1.124 | -1.124 | -1.124 | -1.124 | |||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | (3) | -315 | -844 | -671 | -730 | -730 | -530 | |||
0.4 | Overhead | (0) | -19.037 | -20.618 | -21.602 | -21.811 | -21.104 | -20.780 | |||
0.5 | Treasury | (5) | 3.568 | 1.155 | 918 | 415 | 163 | 160 | |||
0.61 | OZB woningen | (5) | 6.446 | 6.958 | 7.284 | 7.284 | 7.284 | 7.284 | |||
0.62 | OZB niet-woningen | (5) | 6.660 | 7.191 | 8.140 | 8.140 | 8.140 | 8.140 | |||
0.64 | Belasting overig | (5) | 1 | -13 | -11 | -11 | -11 | -11 | |||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | (5) | 113.737 | 111.188 | 122.277 | 121.955 | 118.056 | 119.048 | |||
0.8 | Overige baten en lasten | (5) | -2 | -489 | -222 | -222 | -222 | -222 | |||
0.81 | Onvoorziene lasten | (0) | - | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | |||
0.9 | Vennootschapsbelasting (VpB) | (0) | -312 | - | - | - | - | - | |||
Totaal | 86.359 | 96.596 | 108.470 | 107.087 | 106.279 | 106.066 | |||||
1. Veiligheid | |||||||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | (1) | -4.553 | -3.859 | -4.533 | -4.170 | -4.170 | -4.170 | |||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | (1) | -1.653 | -2.206 | -2.587 | -2.556 | -2.578 | -2.557 | |||
Totaal | -6.206 | -6.065 | -7.120 | -6.726 | -6.748 | -6.727 | |||||
2. Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||||||||
2.1 | Verkeer en vervoer | (1) | -10.379 | -10.056 | -11.707 | -11.322 | -11.056 | -11.123 | |||
2.2 | Parkeren | (1) | -69 | -50 | -75 | -60 | -75 | -60 | |||
2.3 | Recreatieve havens | (3) | -12 | -26 | -20 | -20 | -20 | -20 | |||
2.4 | Economische havens en waterwegen | (1) | -371 | -353 | -332 | -329 | -329 | -320 | |||
Totaal | -10.831 | -10.485 | -12.134 | -11.731 | -11.480 | -11.523 | |||||
3. Economie | |||||||||||
3.1 | Economische ontwikkeling | (3) | -535 | -793 | -738 | -763 | -203 | -13 | |||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | (1) | 3.114 | - | - | - | - | - | |||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | (3) | -660 | -702 | -686 | -766 | -923 | -923 | |||
3.4 | Economische promotie | (3) | 91 | -74 | -6 | -6 | -6 | -6 | |||
Totaal | 2.009 | -1.569 | -1.430 | -1.535 | -1.132 | -942 | |||||
4. Onderwijs | |||||||||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | (2) | -3.215 | -3.620 | -3.345 | -4.012 | -4.270 | -4.515 | |||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | (2) | -1.710 | -2.141 | -2.082 | -2.143 | -2.195 | -2.214 | |||
Totaal | -4.925 | -5.761 | -5.427 | -6.154 | -6.465 | -6.729 | |||||
5. Sport, cultuur en recreatie | |||||||||||
5.1 | Sportbeleid en activering | (2) | -175 | -161 | -127 | -127 | -127 | -127 | |||
5.2 | Sportaccommodaties | (2) | -3.691 | -4.185 | -4.100 | -4.179 | -5.056 | -5.140 | |||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | (2) | -2.782 | -3.006 | -2.892 | -2.832 | -2.832 | -2.817 | |||
5.4 | Musea | (2) | -357 | -334 | -333 | -333 | -333 | -333 | |||
5.5 | Cultureel erfgoed | (2) | -761 | -542 | -752 | -702 | -702 | -681 | |||
5.6 | Media | (2) | -1.306 | -1.360 | -1.534 | -1.386 | -1.386 | -1.386 | |||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | (1) | -5.065 | -5.080 | -5.923 | -5.631 | -5.633 | -5.632 | |||
Totaal | -14.137 | -14.668 | -15.661 | -15.190 | -16.069 | -16.116 | |||||
6. Sociaal domein | |||||||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | (6) | -738 | -5.581 | -4.108 | -4.392 | -4.069 | -4.084 | |||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorziening | (6) | -2.324 | - | - | - | - | - | |||
6.21 | Toegang & eerstelijnsvoorz WMO | (6) | -46 | -1.952 | -1.575 | -1.575 | -1.546 | -1.546 | |||
6.22 | Toegang & eerstelijnsvoorz Jeugd | (6) | - | -1.132 | -1.637 | -1.637 | -1.609 | -1.609 | |||
6.23 | Toegang & eerstelijnsvoorz Integraal | (6) | -113 | -115 | -396 | -111 | -73 | -73 | |||
6.3 | Inkomensregelingen | (6) | -4.503 | -4.541 | -5.657 | -5.407 | -5.205 | -4.791 | |||
6.4 | Begeleide participatie | (6) | -6.291 | -6.186 | -6.351 | -5.865 | -5.702 | -5.623 | |||
6.5 | Arbeidsparticipatie | (6) | -2.304 | -2.717 | -3.310 | -3.310 | -3.020 | -3.020 | |||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | (6) | -2.521 | -2.614 | -2.791 | -2.817 | -2.844 | -2.870 | |||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | (6) | -4.339 | -3.504 | -3.815 | -3.861 | -3.907 | -3.953 | |||
6.712 | Begeleiding (WMO) | (6) | -3.787 | -2.641 | -2.805 | -2.840 | -2.875 | -2.910 | |||
6.713 | Dagbesteding (WMO) | (6) | -1.817 | -1.663 | -1.774 | -1.792 | -1.809 | -1.827 | |||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | (6) | -10.930 | -9.660 | -10.051 | -10.051 | -10.051 | -10.051 | |||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | (6) | - | -23 | -732 | -732 | -732 | -732 | |||
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | (6) | - | - | -443 | -443 | -443 | -443 | |||
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | (6) | - | - | -16 | -16 | -16 | -16 | |||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | (6) | -6.697 | -6.024 | -7.296 | -7.296 | -7.296 | -7.296 | |||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | (6) | - | -449 | -849 | -849 | -849 | -849 | |||
6.791 | PGB Wmo | (6) | - | -827 | -867 | -867 | -867 | -867 | |||
6.792 | PGB Jeugd | (6) | - | -516 | -243 | -243 | -243 | -243 | |||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | (6) | 641 | 184 | 170 | -96 | -96 | -96 | |||
6.821 | Jeugdbescherming | (6) | -912 | -1.294 | -918 | -918 | -918 | -918 | |||
6.822 | Jeugdreclassering | (6) | -65 | -98 | -155 | -155 | -155 | -155 | |||
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | (6) | - | -1.007 | -1.180 | -1.180 | -937 | -937 | |||
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | (6) | - | -216 | -2.260 | -2.260 | -2.121 | -2.121 | |||
Totaal | -46.745 | -52.577 | -59.060 | -58.715 | -57.384 | -57.031 | |||||
6. Sociaal Domein | |||||||||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening | (6) | -283 | - | - | - | - | - | |||
Totaal | -283 | ||||||||||
7. Volksgezondheid en milieu | |||||||||||
7.1 | Volksgezondheid | (6) | -2.409 | -2.447 | -2.763 | -2.753 | -2.788 | -2.809 | |||
7.2 | Riolering | (1) | 1.059 | 1.187 | 1.187 | 1.229 | 1.281 | 1.327 | |||
7.3 | Afval | (1) | 1.983 | 2.230 | 2.107 | 2.116 | 2.111 | 2.116 | |||
7.4 | Milieubeheer | (1) | -1.793 | -2.628 | -4.705 | -4.794 | -4.873 | -4.954 | |||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | (1) | -65 | -60 | -12 | -11 | -10 | -10 | |||
Totaal | -1.225 | -1.717 | -4.185 | -4.214 | -4.279 | -4.331 | |||||
8. Volkshuisv., RO, sted. vernieuw. | |||||||||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | (1) | -1.615 | -2.020 | -2.214 | -2.135 | -2.135 | -2.135 | |||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | (1) | 420 | - | -11 | -11 | -11 | - | |||
8.3 | Wonen en bouwen | (1) | -917 | -1.633 | -1.182 | -583 | -554 | -502 | |||
Totaal | -2.112 | -3.652 | -3.407 | -2.728 | -2.700 | -2.637 | |||||
9. Kostenplaatsen | |||||||||||
9.9 | Kostenplaatsen | (9) | - | - | - | - | - | - | |||
Totaal | |||||||||||
Totaal | 1.906 | 102 | 45 | 93 | 23 | 30 | |||||
