bedragen x € 1.000 | ||||||
Stand van voorzieningen | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Pensioenen wethouders | 5.069 | 5.394 | 5.719 | 6.044 | 6.369 | 6.694 |
Verlofsparen | 206 | 356 | 506 | 656 | 806 | 956 |
Wachtgeld wethouders | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 |
Wegen, straten en pleinen | 1.909 | 1.250 | 1.079 | 690 | 275 | 69 |
Voorziening grondexploitaties | 2.312 | 2.312 | 2.312 | 2.312 | 2.312 | 2.312 |
Gemeentelijke gebouwen | 5.392 | 4.236 | 3.218 | 2.679 | 1.845 | 966 |
Museum Schokland | 299 | 311 | 356 | 402 | 447 | 492 |
Onderhoud buitensport | 122 | 72 | 62 | 0 | 55 | 84 |
Groot onderhoud Carillon | 18 | 26 | 35 | 44 | 53 | 62 |
Renovatie riolering | 2.976 | 1.456 | 1.034 | 713 | 422 | 236 |
Totaal | 18.488 | 15.597 | 14.507 | 13.724 | 12.768 | 12.055 |
