Bedragen x € 1.000 | ||||
Investeringen | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|
(Voorbereiding) nieuwbouw zwembad Bosbad | 12.520 | 8.139 | - | - |
VO Campus | - | 18.832 | 25.109 | 6.277 |
Onderwijshuisvesting | 7.722 | 11.962 | 17.484 | 17.126 |
Nieuwbouw brandweerkazernes | 3.071 | 1.382 | - | - |
Bruggen | 4.639 | 1.120 | - | - |
Buitensport | 1.810 | 558 | 473 | 515 |
Binnensport | 1.897 | 474 | 4.589 | 1.200 |
Voorzien in Infra wegen en duikers | 3.026 | 3.026 | 3.026 | 3.026 |
Renovatie Dorps- buurthuizen | - | - | - | 622 |
Vervanging speeltoestellen sporthallen | 125 | 125 | 125 | 125 |
Legionella beheersing gymlokalen en sporthallen | 215 | - | - | - |
Investeringen milieustraat | 75 | 20 | - | - |
Vervanging tractie | 197 | 593 | 368 | 110 |
Vervanging openbare verlichting | 435 | 435 | 205 | 205 |
Vervanging hardware automatisering | 256 | 256 | 256 | 334 |
Vervanging aanschaf iphone | 137 | 137 | 137 | 137 |
Vervanging software automatisering | 45 | 45 | 45 | 45 |
ICT infrastructuur werf | 115 | - | - | - |
Telecommunicatie infrastructuur | 102 | - | - | - |
Gebouw- en klimaatbeheersystemen | 150 | - | - | - |
Inventaris gemeentehuis en -werf | 270 | 44 | 735 | 44 |
GPS systeem geo-informatie en geluidmeetapparatuur | 30 | - | - | - |
Vervanging AED's | - | 60 | - | - |
Herstraten voetpaden begraafplaatsen | 40 | 40 | - | - |
Hardware/laptops | - | 692 | - | - |
Laadpalen gemeentewerf | - | - | - | 102 |
Totaal | 36.878 | 47.941 | 52.552 | 29.870 |
