bedragen x € 1.000 | ||||||
Naam reserves | 31-12-2024 | 31-12-2025 | 31-12-2026 | 31-12-2027 | 31-12-2028 | 31-12-2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
E004 Eigen kapitaal | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
Totaal algemene reserves | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 | 20.250 |
E239 Afvalstoffenheffing | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
E242 Riolering | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 | 799 |
E247 Begraven | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 |
Totaal egalisatiereserves | 883 | 894 | 894 | 894 | 894 | 894 |
E001 Beleidsplan | 60.383 | 49.137 | 48.956 | 51.290 | 51.997 | 54.188 |
E024 Onderhoud uitbreiding Tollebeek | 215 | 220 | 225 | 232 | 238 | 244 |
E026 Vervanging bruggen | 7.733 | 8.311 | 8.936 | 9.577 | 10.236 | 10.912 |
E029 Investeringsbudget Landelijk Gebied | 586 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 |
E041 Ontw. Fonds st. werkgelegenheid | 306 | 253 | 200 | 187 | 173 | 178 |
E043 Eu-co-financiering phasing-out programma | 1.006 | 1.023 | 1.051 | 1.079 | 1.108 | 1.138 |
E070 Huisvesting onderwijs | 691 | 410 | 421 | 432 | 444 | 456 |
E071 Onderhoud en aanpassen gebouw | 2.418 | 2.316 | 2.340 | 2.364 | 2.388 | 2.414 |
E072 Onderhoud aanp. Tollebeek/Nagele | 153 | 165 | 177 | 189 | 201 | 213 |
E205 Onderwijsachterstanden exc. groei | 156 | 160 | 164 | 169 | 173 | 178 |
E240 Onderhoud/vervanging speelplaatsen | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
E244 Optimaliseren afvalwatersysteem | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
E245 Transitiegelden zuiderzeelijn | 1.586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |
E265 Startersleningen | 1.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 | 3.654 |
E267 Duurzaam vervoer | - | - | - | - | - | - |
E269 Onderhoud wegen N50 | 829 | 760 | 760 | 760 | 760 | 760 |
E271 Restauratie monumenten | 171 | 175 | 180 | 184 | 189 | 195 |
E272 Kerktorens | 102 | 89 | 76 | 63 | 50 | 36 |
E273 Duurzaamheidsleningen | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
E275 Hardware | - | - | - | - | - | - |
E278 Duurzame particuliere wvb Nagele | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
E280 Nog uit te voeren werkzaamheden | 4.631 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
E281 Blijverslening | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
E290 Exploitatie poldertoren | 283 | 237 | 244 | 250 | 257 | 264 |
E301 Grondexploitatie | 21.625 | 16.796 | 16.269 | 15.974 | 15.772 | 15.647 |
E308 Beeldende Kunst en Cultuurbeleid | 213 | 196 | 181 | 167 | 152 | 136 |
E310 Sociaal Domein | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
E311 Degeneratiekst glasvezelproject | 495 | 430 | 365 | 300 | 235 | 170 |
E313 Voorzien in Vastgoed | 12.287 | 19.103 | 22.162 | 24.218 | 25.823 | 27.270 |
E314 Sociaal economische ontwikkeling | 1.229 | 146 | 146 | 146 | 146 | 146 |
E315 Compensatie tekorten jeugdzorg | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692 | 2.692 |
E316 Armoedebeleid Plan van aanpak | 1.733 | 1.577 | 945 | 562 | 147 | 147 |
E317 Reserve duurzaamheidsfonds | - | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
Totaal overige bestemmingsreserves | 124.512 | 110.642 | 112.937 | 117.281 | 119.628 | 123.831 |
D001 AR Rotondes E'oord Centrum | 1.128 | 1.057 | 986 | 916 | 845 | 774 |
D002 AR Rotonde Moerasandijviestraat | 268 | 258 | 247 | 236 | 225 | 215 |
D003 AR Marknesserbrug | 3.856 | 3.748 | 3.640 | 3.532 | 3.424 | 3.316 |
D004 AR Verkeerssituatie Europalaan | 465 | 450 | 435 | 419 | 404 | 389 |
D005 AR Verkeersregelinstallaties | 176 | 155 | 133 | 112 | 90 | 69 |
D006 AR Uitv. plan Speelplaatsen | 281 | 254 | 228 | 201 | 175 | 148 |
D011 AR Uitbreiding Groenhorstcollege PRO | 463 | 430 | 397 | 364 | 331 | 298 |
D012 AR Groenhorstcollege OLP en meubilair | 92 | 86 | 79 | 73 | 66 | 59 |
D013 AR Boni Mavo OLP en meubilair | 45 | 42 | 38 | 35 | 31 | 28 |
D014 AR Rotonde Urkerweg/Scandinaviëlaan | 242 | 229 | 215 | 202 | 188 | 175 |
D015 AR Loswallen Bant en Marknesse | 114 | 110 | 106 | 102 | 97 | 93 |
D016 AR MFA Rutten | 1.895 | 1.836 | 1.777 | 1.718 | 1.659 | 1.599 |
D017 AR Skatebaan | 108 | 102 | 96 | 90 | 84 | 78 |
D018 AR Nagelerweg-Amsterdamweg-Randweg | 231 | 223 | 215 | 207 | 199 | 191 |
D019 AR Lichtmasten | 868 | 970 | 1.065 | 1.157 | 1.246 | 1.332 |
D020 AR Armaturen | 565 | 604 | 641 | 673 | 701 | 724 |
D021 AR Olp en meubilair De Koperwiek | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 |
D022 AR Olp en meubilair Alb Schweitzerschool | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 |
D023 AR uitbreiding Kindvoorziening L'Geest | 162 | 158 | 153 | 149 | 144 | 140 |
D024 AR dorpshuis de Bosfluiter Luttelgeest | 570 | 547 | 523 | 500 | 476 | 453 |
D025 AR uitbreiding De Locomotief Triade | 369 | 369 | 369 | 355 | 341 | 328 |
D026 AR dorpshuis de Marke Marknesse | 763 | 742 | 721 | 700 | 679 | 658 |
D027 AR zwembad Bosbad | 23.136 | 23.136 | 23.136 | 23.136 | 22.423 | 21.709 |
D028 AR renovatie Barak Emmeloord | 183 | 175 | 167 | 159 | 151 | 143 |
D029 AR peuteropvang Triangel E'oord | 92 | 92 | 92 | 84 | 75 | 67 |
D031 AR wegen | 565 | 551 | 537 | 523 | 510 | 496 |
D032 AR Jongerencentrum de Klos | - | - | - | (12) | (24) | (36) |
D033 AR Reconstructie Leeuwenkruising | 303 | 287 | 271 | 254 | 238 | 221 |
D034 AR Kinderopvang MFA Rutten | 493 | 480 | 466 | 453 | 440 | 426 |
D035 AR Sport- en dorpshuis MFA Rutten | 1.011 | 988 | 965 | 942 | 919 | 897 |
D038 AR dr Jansencentrum | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 |
D039 AR Atletiekbaan | 1.120 | 1.062 | 1.004 | 946 | 888 | 830 |
D041 AR Infrastructuur Espelerlaan | 500 | 500 | 500 | 480 | 460 | 440 |
D042 AR Devices | 316 | 210 | 105 | 0 | 0 | 0 |
D043 AR tijdelijke stroom MFA Rutten | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
D044 AR Bermverharding erftoegangswegen | 268 | 258 | 248 | 239 | 229 | 220 |
D045 AR Hybride vergaderen | 37 | 33 | 29 | 25 | 20 | 16 |
D046 AR Revovatie Kadoelerbrug | 400 | 6.500 | 6.500 | 6.338 | 6.175 | 6.013 |
D047 AR Pumptrackbaan | 200 | 200 | 200 | 192 | 184 | 176 |
D048 AR Buurthuis De Brulboei Emmeloord | - | - | - | (19) | (38) | (57) |
D049 AR Buurthuis Espelervaart | - | - | - | - | - | (20) |
D053 AR POV en BSO Zevensprong | - | - | - | - | (8) | (15) |
D054 AR POV en BSO Het Kompas | - | - | - | - | (15) | (30) |
D055 AR Verlichting Poldertoren | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
D056 AR Gymzaal Nagelerweg 4 | - | 115 | 107 | 100 | 92 | 84 |
D057 AR Kamperbrug | - | - | 1.400 | 1.300 | 1.200 | 1.100 |
D605 AR VO-campus | 5.700 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 | 1.490 |
Totaal afschrijvingsreserves | 47.226 | 48.684 | 49.520 | 48.604 | 47.051 | 45.470 |
Totaal | 192.871 | 180.470 | 183.600 | 187.030 | 187.822 | 190.445 |
