bedragen * € 1.000 | |||||||
rekening | rekening | begroting | begroting | begroting | begroting | begroting | |
Activa | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
Immateriële vaste activa | 1.693 | 1.685 | 884 | 689 | 499 | 309 | 112 |
Materiële vaste activa | 84.797 | 78.759 | 82.501 | 155.287 | 176.485 | 186.585 | 190.987 |
Financiële vaste activa | 4.549 | 4.682 | 4.477 | 4.390 | 4.314 | 4.239 | 4.164 |
Totaal Vaste Activa | 91.039 | 85.126 | 87.862 | 160.366 | 181.298 | 191.134 | 195.263 |
Voorraden | 20.326 | 24.558 | 19.121 | 13.779 | 11.002 | 13.764 | 13.122 |
Uitzettingen <1 jaar | 82.066 | 116.410 | 119.048 | 49.490 | 29.434 | 14.600 | 8.998 |
Liquide middelen | 441 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 | 403 |
Overlopende activa | 26.417 | 20.580 | 22.665 | 20.906 | 20.906 | 20.906 | 20.906 |
Totaal Vlottende Activa | 129.249 | 161.950 | 161.237 | 84.578 | 61.745 | 49.673 | 43.429 |
Totaal Activa | 220.289 | 247.077 | 249.099 | 244.944 | 243.043 | 240.807 | 238.692 |
Passiva | |||||||
Eigen vermogen | 172.824 | 194.882 | 199.976 | 197.095 | 195.978 | 194.699 | 193.294 |
Voorzieningen | 16.988 | 18.488 | 15.597 | 14.507 | 13.724 | 12.768 | 12.055 |
Vaste schuld | 836 | 655 | 473 | 291 | 290 | 290 | 290 |
Totaal Vaste Passiva | 190.648 | 214.025 | 216.047 | 211.893 | 209.992 | 207.757 | 205.640 |
Vlottende schuld | 5.927 | 9.026 | 9.026 | 9.026 | 9.026 | 9.026 | 9.026 |
Overlopende passiva | 23.714 | 24.026 | 24.026 | 24.026 | 24.026 | 24.026 | 24.026 |
Totaal Vlottende Passiva | 29.641 | 33.052 | 33.052 | 33.052 | 33.052 | 33.052 | 33.052 |
Totaal Passiva | 220.289 | 247.077 | 249.099 | 244.944 | 243.043 | 240.808 | 238.692 |
