Niet verplichte indicatoren: Brede Welvaart
Inleiding
In de afgelopen jaren heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de mogelijkheden van bruikbare niet-verplichte indicatoren. Het uitgangspunten is dat deze moeten aansluiten bij de missie, visie, te realiseren doelen, eenvoudig te interpreteren, draagvlak hebben en de mogelijkheid bieden om te monitoren en geschikt als aanleiding voor interventies. De criteria voor de indicatoren zijn dat deze Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdgebonden (SMART) moeten zijn. In de Audit commissie hebben daar afstemmingen over plaatsgevonden met de portefeuillehouder en medewerkers van de bestuursdienst). Het traject van aanvullende niet-verplichte indicatoren bleek weerbarstig. Na de Audit Commissievergadering van afgelopen februari heeft de portefeuillehouder samen met medewerkers van de bestuursdienst een nieuwe methodiek onderzocht voor het genereren van eigen en vergelijkende indicatoren. De selectie van thema’s en indicatoren is gebaseerd op het CBS en is aangevuld met resultaten van uit de provincie Flevoland.
Al langere tijd vindt De Monitor Brede Welvaart in Flevoland geeft inzicht in hoe het gaat met de provincie, gemeenten en inwoners. De monitor richt zich o.a. op brede welvaart ‘hier en nu’, zoals gedefinieerd door het CBS.
De monitor (kengetallen) in deze begroting vormen een nulmeting. Voor de programmabegroting 2027 – 2030 heeft de gemeenteraad door middel van de Audit Commissie de mogelijkheid om aan te geven hoe de raad deze indicatoren verbonden wil zien met gemeentelijk beleid en gemeentelijke ambities. Het eerstvolgende en meest aangewezen moment daarvoor is de Audit Commissie van februari 2026.
Bij ‘hier en nu’ gaat het om persoonlijke kenmerken en de kwaliteit van de leefomgeving, verdeeld over 12 thema’s met in totaal 45 indicatoren. De selectie van thema’s en indicatoren is gebaseerd op de Regionale Monitor Brede Welvaart van het CBS en is aangevuld met resultaten uit de Eerste Inwonerspeiling Ervaren Brede Welvaart in Flevoland 2024. Peildatum: januari 2025.
Samenvatting
In Flevoland is de brede welvaart 'hier en nu' over het algemeen gemiddeld tot iets onder het landelijke niveau. Afhankelijk van de indicator, valt op dat er voor diverse indicatoren verschillen waarneembaar zijn die verklaard worden door dat de gemeente juist meer of juist minder stedelijk is. Het is aan de raad om de eigen indicatoren te beoordelen ten aanzien van het eigen beleid en ambities en in welke mate de raad de eigen indicatoren wil afzetten tegenover dezelfde indicatoren van andere Flevolandse gemeenten. Het college is ervan overtuigd de raad hiermee een mooi en goed product aan te bieden, waarmee een goede start gemaakt wordt voor een compleet set van verplichte en niet-verplichte indicatoren die de gemeenteraad en het college kunnen helpen bij het besturen van gemeente Noordoostpolder.

Welzijn | Noordoostpolder | Flevoland | Nederland |
|---|---|---|---|
Tevredenheid met het leven | 93% | 85% | 84% |
Materiële welvaart | Noordoostpolder | Flevoland | Nederland |
Monitor Brede Welvaart in Flevoland - 2.2 Materiële welvaart | |||
Tevredenheid met de financiële situatie (%) | 78% | 80% | 84% |
Bruto binnenlands product (Euro per inwoner) | - | 39.600 | 52.400 |
Mediaan besteedbaar inkomen (€) | 33.400 | 34.800 | 34.000 |
Geregistreerde problematische schulden (%) | 8% | 13% | 9% |
Arbeid en vrije tijd | Noordoostpolder | Flevoland | Nederland |
Monitor Brede Welvaart in Flevoland - 2.3 Arbeid en vrije tijd | |||
Tevredenheid met werk en/of andere dagelijkse bezigheden (%) | 85% | 84% | 85% |
Nettoarbeidsparticipatie (%) | 75% | 74% | 73% |
Werkloosheid (%) | 3% | 4% | 4% |
Tevredenheid over de reistijd naar werk en/of school (%) | 75% | 70% | 74% |
Tevredenheid met vrije tijd (%) | 76% | 73% | 74% |
Onderwijs | Noordoostpolder | Flevoland | Nederland |
Tevreden met opleidingskansen tot nu toe (%) | 81% | 82% | 87% |
Bevolking met een startkwalificatie (%) | 73% | 73% | 74% |
Wonen | Noordoostpolder | Flevoland | Nederland |
Tevredenheid met de woning | 91% | 85% | 83% |
Tevredenheid met de woonomgeving | 83% | 78% | 83% |
Bereikbaarheid | Noordoostpolder | Flevoland | Nederland |
Ervaren bereikbaarheid (%) | 76% | 85% | 89% |
Tevredenheid met de bereikbaarheid van belangrijke plekken (%) | 76% | 84% | 89% |
Afstand tot ov (km) | 0,8 | 0,5 | 0,4 |
Afstand tot basisschool (km) | 1 | 0,9 | 0,8 |
Afstand tot café e.d. (km) | 3,1 | 2,5 | 1,4 |
Afstand tot sportterrein (km) | 1,2 | 1,2 | 1 |
Gezondheid | Noordoostpolder | Flevoland | Nederland |
Ervaren gezondheid (%) | 71% | 68% | 70% |
Tevredenheid met de lichamelijke gezondheid (%) | 77% | 75% | 74% |
Tevredenheid met de mentale gezondheid (%) | 83% | 82% | 82% |
Overgewicht (%) | 49% | 55% | 50% |
Personen met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen (%) | 32% | 34% | 33% |
Levensverwachting bevolking (jaar) | 82 | 82 | 82 |
Samenleving | Noordoostpolder | Flevoland | Nederland |
Tevredenheid met het sociale leven (%) | 82% | 80% | 80% |
Contact met familie, vrienden of buren (%) | 73% | 70% | 71% |
Tevredenheid met de manier waarop mensen met elkaar omgaan (%) | 77% | 73% | 80% |
Vrijwilligerswerk (%) | 57% | 48% | 49% |
Cultuur | Noordoostpolder | Flevoland | Nederland |
Tevredenheid met het culturele aanbod in de omgeving (%) | 60% | 54% | 67% |
Tevredenheid met de kwaliteit van de culturele voorzieningen zoals bibliotheken en bioscopen (%) | 65% | 60% | 65% |
Tevredenheid met de kwaliteit van voorzieningen om cultuur te beoefenen o.a. muziek- en dansscholen (%) | 59% | 50% | 54% |
Veiligheid | Noordoostpolder | Flevoland | Nederland |
Tevredenheid met de veiligheid in de buurt | 82% | 75% | 84% |
Vaak onveilig voelen in de buurt (%) | 3% | 3% | 2% |
Aantal ondervonden delicten (per 100 inwoners) | 37 | 39 | |
Geregistreerde misdrijven (per 1.000 inwoners) | 31 | 38 | 45 |
Natuur | Noordoostpolder | Flevoland | Nederland |
Tevredenheid met het groen en de natuur in de leefomgeving (%) | 82% | 85% | 85% |
Natuurgebied per inwoner (ha / 1 000 inwoners) | 54 | 55 | 29 |
Afstand tot openbaar groen (km) | 500 | 300 | 500 |
Tevredenheid met de aantrekkelijkheid van het provincie landschap (%) | 69% | 76% | 85% |
Milieukwaliteit | Noordoostpolder | Flevoland | Nederland |
Tevredenheid met de milieukwaliteit in je leefomgeving (%) | 86% | 80% | 77% |
Emissies van fijnstof naar lucht (kg PM2,5 per km²) | 100 | 200 | 500 |
Tevredenheid met de kwaliteit van zwemwater en zwemstranden (%) | 63% | 53% | 55% |
Kwaliteit van zwemwater binnenwateren (score van 1, slecht, tot 4, goed) | 4 | 3 | |
