Baten | bedragen x € 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 244 | 175 | 206 | 206 | 206 | 206 | ||||
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 2.808 | 2.297 | 2.227 | 2.227 | 2.227 | 2.227 | ||||
5.1 | Sportbeleid en activering | 277 | 272 | 265 | - | - | - | ||||
5.2 | Sportaccommodaties | 816 | 862 | 805 | 805 | 809 | 813 | ||||
5.3 | Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 58 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||
5.4 | Musea | 38 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||
5.5 | Cultureel erfgoed | 316 | 38 | 39 | 39 | 39 | 39 | ||||
5.6 | Media | 175 | - | - | - | - | - | ||||
Totale baten | 4.732 | 3.742 | 3.642 | 3.377 | 3.381 | 3.385 | |||||
