FINANCIELE POSITIE / BEGROTING | Rekening | Primitieve | Primitieve | MJR | MJR | MJR |
|---|---|---|---|---|---|---|
STRUCTUREEL EVENWICHT | 2.024 | 2.025 | 2.026 | 2.027 | 2.028 | 2.029 |
TOTAAL | ||||||
Totaal baten | 203.140 | 187.698 | 224.847 | 208.889 | 193.531 | 194.183 |
Totaal lasten | 221.281 | 183.214 | 221.587 | 205.281 | 192.687 | 191.560 |
Resultaat exploitatie (voor mutatie reserves) | 18.141 | 4.484 | 3.260 | 3.608 | 844 | 2.623 |
Onttrekking reserves (baten) | 35.810 | 16.907 | 9.750 | 6.319 | 4.342 | 2.531 |
Dotatie reserves (lasten) | 15.763 | 21.289 | 12.965 | 9.834 | 5.163 | 5.124 |
Resultaat reserves | 20.047 | -4.382 | -3.215 | -3.515 | -821 | -2.593 |
Totaal baten (na bestemming reserves) | 238.950 | 204.605 | 234.597 | 215.208 | 197.873 | 196.714 |
Totaal lasten (na bestemming reserves) | 237.044 | 204.503 | 234.552 | 215.115 | 197.850 | 196.684 |
Totaal resultaat (na mutatie reserves) | 1.906 | 102 | 45 | 93 | 23 | 30 |
INCIDENTEEL | ||||||
Totaal baten | 20.518 | 14.554 | 11.695 | 2.073 | 541 | 461 |
Totaal lasten | 28.270 | 13.921 | 15.489 | 5.037 | 1.799 | 604 |
Incidenteel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves) | -7.752 | 633 | -3.794 | -2.964 | -1.258 | -143 |
Onttrekking uit incidenteel reserves (baten) | 14.999 | 16.008 | 8.839 | 5.060 | 2.449 | 613 |
Dotatie aan incidenteel reserves (lasten) | 26.748 | 18.419 | 7.139 | 4.994 | 836 | 1.037 |
Incidenteel resultaat reserves | -11.749 | -2.411 | 1.700 | 66 | 1.613 | -424 |
Totaal baten (na bestemming reserves) | 35.517 | 30.562 | 20.534 | 7.133 | 2.990 | 1.074 |
Totaal lasten (na bestemming reserves) | 55.018 | 32.340 | 22.628 | 10.031 | 2.635 | 1.641 |
Totaal incidenteel resultaat (na mutatie reserves) | -19.501 | -1.778 | -2.094 | -2.898 | 355 | -567 |
STRUCTUREEL | ||||||
Totaal baten | 182.622 | 173.144 | 213.152 | 206.816 | 192.990 | 193.722 |
Totaal lasten | 193.011 | 169.293 | 206.098 | 200.244 | 190.888 | 190.956 |
Structureel resultaat exploitatie (voor mutatie reserves) | -10.389 | 3.851 | 7.054 | 6.572 | 2.102 | 2.766 |
Onttrekking reserves (baten) | 20.811 | 899 | 911 | 1.259 | 1.893 | 1.918 |
Dotatie reserves (lasten) | -10.985 | 2.870 | 5.826 | 4.840 | 4.327 | 4.087 |
Structureel resultaat reserves | 31.796 | -1.971 | -4.915 | -3.581 | -2.434 | -2.169 |
Totaal baten (na bestemming reserves) | 203.433 | 174.043 | 214.063 | 208.075 | 194.883 | 195.640 |
Totaal lasten (na bestemming reserves) | 182.026 | 172.163 | 211.924 | 205.084 | 195.215 | 195.043 |
Totaal structureel resultaat (na mutatie reserves) | 21.407 | 1.880 | 2.139 | 2.991 | -332 | 597 |
Structurele exploitatie ruimte (BBV) | 9,67% | 1,00% | 0,95% | 1,43% | -0,17% | 0,31% |
