bedragen x € 1.000 | |||||||
Meerjarenraming | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||
Fysieke Leefomgeving | -19.904 | -24.526 | -29.987 | -28.256 | -28.031 | -28.020 | |
Sociale leefbaarheid | -13.996 | -15.348 | -15.165 | -15.714 | -16.901 | -17.213 | |
Economische ontwikkeling | -1.431 | -2.439 | -2.121 | -2.285 | -1.882 | -1.492 | |
Dienstverlening en besturen | -4.339 | -3.450 | -4.415 | -4.405 | -4.405 | -4.303 | |
Financiën | 130.409 | 125.990 | 138.387 | 137.563 | 133.411 | 134.401 | |
Krachtig Noordoostpolder | -49.437 | -55.024 | -61.823 | -61.469 | -60.172 | -59.840 | |
Totaal programma's | 41.302 | 25.202 | 24.877 | 25.434 | 22.020 | 23.532 | |
Overhead en onvoorziene lasten | -19.349 | -20.718 | -21.702 | -21.911 | -21.204 | -20.880 | |
Resultaat voor bestemming | 21.953 | 4.484 | 3.175 | 3.523 | 816 | 2.653 | |
Mutaties reserves | -20.047 | -4.382 | -3.130 | -3.430 | -793 | -2.622 | |
Resultaat na bestemming | 1.906 | 102 | 45 | 93 | 23 | 30 | |
