Lasten | bedragen x € 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||||||
Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 1.152 | 1.365 | 1.308 | 1.432 | 1.432 | 1.232 | |||||
2.3 | Recreatieve havens | 12 | 26 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 535 | 793 | 738 | 763 | 203 | 13 | |||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 749 | 792 | 776 | 856 | 1.013 | 1.013 | |||||
3.4 | Economische promotie | 552 | 649 | 581 | 581 | 581 | 581 | |||||
Totale lasten | 3.000 | 3.624 | 3.423 | 3.652 | 3.249 | 2.859 | ||||||
