Baten | bedragen x € 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | 837 | 521 | 637 | 702 | 702 | 702 | ||||
2.3 | Recreatieve havens | - | - | - | - | - | - | ||||
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 89 | 89 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||||
3.4 | Economische promotie | 643 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | ||||
Totale baten | 1.569 | 1.185 | 1.302 | 1.367 | 1.367 | 1.367 | |||||
