Lasten | bedragen x € 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||||||
Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 4.555 | 3.859 | 4.533 | 4.170 | 4.170 | 4.170 | |||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 1.684 | 2.234 | 2.618 | 2.587 | 2.609 | 2.588 | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 11.552 | 10.550 | 12.472 | 11.902 | 11.636 | 11.703 | |||||
2.2 | Parkeren | 69 | 50 | 75 | 60 | 75 | 60 | |||||
2.4 | Economische havens en waterwegen | 371 | 353 | 332 | 329 | 329 | 320 | |||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.446 | 4.212 | 7.589 | 10.290 | 3.101 | 3.085 | |||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 5.079 | 5.085 | 5.929 | 5.637 | 5.638 | 5.638 | |||||
7.2 | Riolering | 2.548 | 2.639 | 2.739 | 2.875 | 3.039 | 3.186 | |||||
7.3 | Afval | 6.392 | 6.630 | 6.771 | 6.799 | 6.785 | 6.801 | |||||
7.4 | Milieubeheer | 2.819 | 3.623 | 4.785 | 4.874 | 4.953 | 5.034 | |||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 625 | 612 | 616 | 617 | 630 | 630 | |||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 2.033 | 2.209 | 2.408 | 2.329 | 2.329 | 2.329 | |||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 26.904 | 7.402 | 28.464 | 18.267 | 13.680 | 12.700 | |||||
8.3 | Wonen en bouwen | 3.746 | 3.281 | 2.963 | 2.284 | 2.333 | 2.203 | |||||
Totale lasten | 76.823 | 52.740 | 82.294 | 73.019 | 61.308 | 60.447 | ||||||
