Baten | bedragen x € 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 2 | - | - | - | - | - | ||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 31 | 27 | 31 | 31 | 31 | 31 | ||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 1.173 | 494 | 765 | 580 | 580 | 580 | ||||
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 11.559 | 4.212 | 7.589 | 10.290 | 3.101 | 3.085 | ||||
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
7.2 | Riolering | 3.608 | 3.827 | 3.925 | 4.104 | 4.320 | 4.513 | ||||
7.3 | Afval | 8.376 | 8.860 | 8.878 | 8.914 | 8.897 | 8.917 | ||||
7.4 | Milieubeheer | 1.026 | 995 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 559 | 552 | 604 | 606 | 620 | 620 | ||||
8.1 | Ruimte en leefomgeving | 419 | 189 | 194 | 194 | 194 | 194 | ||||
8.2 | Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) | 27.323 | 7.402 | 28.453 | 18.257 | 13.670 | 12.700 | ||||
8.3 | Wonen en bouwen | 2.829 | 1.648 | 1.780 | 1.700 | 1.779 | 1.700 | ||||
Totale baten | 56.918 | 28.213 | 52.307 | 44.763 | 33.278 | 32.427 | |||||
