Verliesvoorziening Verliezen worden onmiddellijk genomen als zij bekend zijn. We treffen dan een verliesvoorziening. Een dergelijke verliesvoorziening wordt gedekt uit de Algemene Reserve Grondexploitatie (ARG). In de onderstaande tabel staan de verliesvoorzieningen die al getroffen zijn. Het bedrag van de verliesvoorzieningen is even groot als het eventuele tekort van de betreffende grondexploitatie op eindwaarde. Het totaal van alle verliesvoorzieningen komt neer op circa € 5,8 miljoen.
Getroffen voorzieningen | Bedrag |
|---|---|
50 - Centrumplan Emmeloord | -3.320 |
63 - De Kaghe Espel | -159 |
67/1 - Bant Zuidoost fase 1 | -412 |
76 - Nagele inbreiding | -569 |
82 - Wellerwaard | -108 |
84 - Kerkstraat Luttelgeest | -35 |
85-1 De Stiepe Rutten | -204 |
85-3 Buitenom 87 Rutten | -36 |
86 - Pilotenweg | -318 |
88 - Dokter Jansenpark | -170 |
91 - Ens fase 2 | -13 |
93 - Creil Oost fase 3 | -459 |
Totaal | -5.802 |
Verwachte tussentijdse winstneming
Tussentijds winst nemen doen we op basis van de ‘percentage of completion’-methode, met andere woorden naar de mate van realisatie van het complex. De BBV schrijft dit nadrukkelijk voor om te voorkomen dat in één keer grote winsten genomen worden.
Tussentijdse winstneming woningbouw | (bedragen x € 1.000) | ||||
Complex | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|
010 - Oude Espelerweg | 14 | 1.318 | 553 | 433 | 632 |
011B - Emmelhage Fase 2a | 16 | 35 | - | - | - |
011C - Emmelhage Fase 2b | 222 | 170 | 16 | - | - |
011D - Emmelhage Fase 3b | 238 | 96 | 285 | 192 | 22 |
050 - Centrumplan Emmeloord | - | - | - | - | - |
051 - Meldestraat Emmeloord | -96 | 154 | 9 | - | - |
056 - Luttelgeest fase 4 | 112 | 41 | 27 | 17 | - |
063 - De Kaghe Espel | - | - | - | - | - |
065 - Ens uitbreiding fase 1 | 21 | 2 | - | - | - |
067-1 - Bant fase 1 | - | - | - | - | - |
067-2 - Bant fase 2 | 67 | 9 | - | - | - |
068 - Espel uitbreiding | 171 | 152 | 99 | 42 | - |
071 - Creil fase 1/2 | 39 | - | - | - | - |
075 - Marknesse fase 3 | - | - | - | - | - |
076 - Nagele inbreiding | - | - | - | - | - |
082 - Wellerwaard | - | - | - | - | - |
084 - Kerkstraat Luttelgeest | - | - | - | - | - |
085-1 - De Stiepe Rutten | - | - | - | - | - |
085-2 - Buitenom 1 Rutten | 42 | 12 | - | - | - |
085-3 - Buitenom 87 Rutten | - | - | - | - | - |
086 - Pilotenweg | - | - | - | - | - |
087 - Marknesse fase 4 | 557 | 175 | 257 | 102 | - |
088 - Dokter Jansenpark | - | - | - | - | - |
091 - Ens fase 2 | - | - | - | - | - |
093 - Creil fase 3 | - | - | - | - | - |
095 - Bant fase 3 | 59 | 74 | 52 | 29 | - |
097 - Ens fase 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 96 |
155 - Jacob Bruintjesstraat | 80 | 43 | 26 | - | - |
156 - Kraggenburg Zuid fase 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | - |
Subtotaal Woningbouwcomplexen | 1.545 | 2.283 | 1.325 | 850 | 749 |
Tussentijdse winstneming bedrijventerreinen | (bedragen x € 1.000) | ||||
Complex | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
032 - De Munt B | 895 | 2.117 | 4.072 | 2.410 | 1.809 |
034 De Munt II fase 2 | 14 | - | - | - | - |
038 - De Munt II fase 1 | 56 | 67 | 13 | 4 | - |
040 - Ens | 108 | - | - | - | - |
046 - Marknesse | 261 | 180 | 188 | 200 | - |
Subtotaal Bedrijventerreinen | 1.334 | 2.365 | 4.272 | 2.614 | 1.809 |
Totaal | 2.879 | 4.648 | 5.598 | 3.465 | 2.558 |
