Totaal verkopen bouwgrondexploitatiesIn onderstaand overzicht wordt een prognose weergegeven van de verkoopopbrengsten voor de periode 2025-2029.
Het betreft een geactualiseerde prognose (augustus 2025). Door nieuwe inzichten wijkt deze prognose af van het MPG 2025. De voornaamste wijzigingen zijn het doorschuiven van verkopen Dokter Jansenpark en Oude Espelerweg van 2025 naar 2026 voor een bedrag van € 4.950.000 en € 3.785.000.
Bedragen x €1.000 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
Woningbouw Emmeloord | Verwachte verkopen 2025-2029 | ||||
Complex | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
10 - Oude Espelerweg | - | 8.036 | 1.809 | 1.809 | 1.809 |
11B - Emmelhage fase 2A | - | - | - | - | - |
11C - Emmelhage fase 2B | 856 | - | - | - | - |
11D - Emmelhage fase 3B | 4.299 | 675 | 2.709 | 907 | - |
51 - Meldestraat Emmeloord | 1.185 | - | - | - | - |
86 - Pilotenweg | 638 | - | - | - | - |
88 - Dokter Jansenpark | - | 4.950 | 2.075 | 2.650 | - |
6.979 | ###### | 6.593 | 5.366 | 1.809 | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Bedragen x €1.000 | |||||
Bedrijventerreinen | Verwachte verkopen 2025-2029 | ||||
Complex | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
32 - De Munt B | 1.647 | 4.994 | 7.878 | 2.884 | 2.884 |
34 - De Munt II fase 2 | 251 | - | - | - | - |
38 - De Munt II fase 1 | 1.125 | 1.346 | 240 | - | - |
40 - Ens uitbreiding | - | - | - | - | - |
46 - Marknesse | 795 | 518 | 518 | 518 | - |
95 - Bant fase 3 (bedr.terrein) | 401 | 593 | - | - | - |
4.219 | 7.451 | 8.636 | 3.402 | 2.884 | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | ||
Bedragen x €1.000 | |||||
Woningbouw dorpen | Verwachte verkopen 2025-2029 | ||||
Complex | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
56 - Luttelgeest fase 4 | 534 | 107 | - | - | - |
63 - De Kaghe Espel | - | - | - | - | - |
65 - Ens uitbreiding fase 1 | - | - | - | - | - |
67-1 - Bant Zuidoost fase 1 | - | - | - | - | - |
67-2 - Bant Zuidoost fase 2 | - | - | - | - | - |
68 - Espel uitbreiding | 226 | 923 | 461 | - | - |
71 - Creil fase 1/2 | - | - | - | - | - |
75 - Marknesse fase 3 | - | 394 | 533 | 533 | 533 |
76 - Nagele inbreiding | 330 | - | - | - | - |
84 - Kerkstraat Luttelgeest | - | - | - | - | - |
85-1 - De Stiepe Rutten | - | - | - | - | - |
85-2 - Buitenom 1 Rutten | 459 | - | - | - | - |
85-3 - Buitenom 87 Rutten | 214 | 106 | - | - | - |
87 - Marknesse fase 4 | 2.477 | 242 | - | - | - |
91 - Ens fase 2 | 1.157 | - | - | - | - |
93 - Creil Oost fase 3 | - | 1.322 | 1.143 | - | - |
95 - Bant Oost fase 3 | 1.334 | 1.231 | 529 | - | - |
97 - Ens fase 4 | - | - | - | 531 | 684 |
155 - Jacob Bruintjesstraat | 308 | 115 | - | - | - |
156 - Kraggenburg Zuid fase 2 | 1.123 | 651 | 264 | - | - |
8.162 | 5.091 | 2.930 | 1.063 | 1.217 | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Bedragen x €1.000 | |||||
Bijzondere complexen | Verwachte verkopen 2025-2029 | ||||
Complex | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
50 - Centrumplan Emmeloord | - | - | - | - | - |
82 - Wellerwaard | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | |||||
Totaal | ###### | ###### | ###### | 9.832 | 5.910 |
