Lasten | bedragen x € 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||||||
Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
0.1 | Bestuur | 3.494 | 2.820 | 3.290 | 3.280 | 3.280 | 3.178 | |||||
0.2 | Burgerzaken | 1.916 | 1.320 | 2.148 | 1.848 | 1.848 | 1.848 | |||||
Totale lasten | 5.410 | 4.139 | 5.438 | 5.128 | 5.128 | 5.027 | ||||||
