Lasten | bedragen x € 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||||||
Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 7.531 | 14.037 | 11.931 | 5.385 | 5.062 | 5.077 | |||||
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorziening | 2.324 | - | - | - | - | - | |||||
6.21 | Toegang & eerstelijnsvoorz WMO | 71 | 1.952 | 1.575 | 1.575 | 1.546 | 1.546 | |||||
6.22 | Toegang & eerstelijnsvoorz Jeugd | - | 1.132 | 1.637 | 1.637 | 1.609 | 1.609 | |||||
6.23 | Toegang & eerstelijnsvoorz Integraal | 113 | 115 | 396 | 111 | 73 | 73 | |||||
6.3 | Inkomensregelingen | 21.532 | 20.352 | 22.340 | 22.436 | 22.664 | 22.758 | |||||
6.4 | Begeleide participatie | 6.291 | 6.186 | 6.351 | 5.865 | 5.702 | 5.623 | |||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 4.124 | 3.593 | 4.497 | 4.497 | 4.051 | 4.051 | |||||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 2.610 | 2.680 | 2.882 | 2.909 | 2.935 | 2.962 | |||||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 4.685 | 3.865 | 4.186 | 4.232 | 4.278 | 4.324 | |||||
6.712 | Begeleiding (WMO) | 3.787 | 2.641 | 2.805 | 2.840 | 2.875 | 2.910 | |||||
6.713 | Dagbesteding (WMO) | 1.817 | 1.663 | 1.774 | 1.792 | 1.809 | 1.827 | |||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening | 365 | - | - | - | - | - | |||||
6.751 | Jeugdhulp ambulant lokaal | 10.930 | 9.660 | 10.051 | 10.051 | 10.051 | 10.051 | |||||
6.752 | Jeugdhulp ambulant regionaal | - | 23 | 732 | 732 | 732 | 732 | |||||
6.753 | Jeugdhulp ambulant landelijk | - | - | 443 | 443 | 443 | 443 | |||||
6.761 | Jeugdhulp met verblijf lokaal | - | - | 16 | 16 | 16 | 16 | |||||
6.762 | Jeugdhulp met verblijf regionaal | 6.697 | 6.024 | 7.296 | 7.296 | 7.296 | 7.296 | |||||
6.763 | Jeugdhulp met verblijf landelijk | - | 449 | 849 | 849 | 849 | 849 | |||||
6.791 | PGB Wmo | - | 827 | 867 | 867 | 867 | 867 | |||||
6.792 | PGB Jeugd | - | 516 | 243 | 243 | 243 | 243 | |||||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 42 | 75 | 138 | 138 | 138 | 138 | |||||
6.821 | Jeugdbescherming | 912 | 1.294 | 918 | 918 | 918 | 918 | |||||
6.822 | Jeugdreclassering | 65 | 98 | 155 | 155 | 155 | 155 | |||||
6.91 | Coördinatie en beleid WMO | - | 1.007 | 1.180 | 1.180 | 937 | 937 | |||||
6.92 | Coördinatie en beleid Jeugd | - | 216 | 2.260 | 2.260 | 2.121 | 2.121 | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 2.629 | 2.715 | 3.007 | 2.753 | 2.788 | 2.809 | |||||
Totale lasten | 76.523 | 81.121 | 88.530 | 81.181 | 80.159 | 80.336 | ||||||
