Baten | bedragen x € 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 6.793 | 8.456 | 7.823 | 993 | 993 | 993 | ||||
6.21 | Toegang & eerstelijnsvoorz WMO | 25 | - | - | - | - | - | ||||
6.3 | Inkomensregelingen | 17.029 | 15.811 | 16.683 | 17.029 | 17.459 | 17.968 | ||||
6.5 | Arbeidsparticipatie | 1.820 | 876 | 1.187 | 1.187 | 1.031 | 1.031 | ||||
6.60 | Hulpmiddelen en diensten (WMO) | 89 | 66 | 92 | 92 | 92 | 92 | ||||
6.711 | Huishoudelijke hulp (WMO) | 346 | 361 | 371 | 371 | 371 | 371 | ||||
6.72 | Maatwerkdienstverlening | 82 | - | - | - | - | - | ||||
6.811 | Beschermd wonen (WMO) | 683 | 259 | 308 | 42 | 42 | 42 | ||||
7.1 | Volksgezondheid | 220 | 268 | 244 | - | - | - | ||||
Totale baten | 27.086 | 26.097 | 26.707 | 19.713 | 19.987 | 20.496 | |||||
