Lasten | bedragen x € 1.000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | |||||||||
Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | ||||||
0.5 | Treasury | 76 | 56 | 55 | 55 | 55 | 55 | |||||
0.61 | OZB woningen | 421 | 296 | 308 | 308 | 308 | 308 | |||||
0.62 | OZB niet-woningen | 579 | 620 | 668 | 668 | 668 | 668 | |||||
0.64 | Belasting overig | 100 | 112 | 113 | 113 | 113 | 113 | |||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
0.8 | Overige baten en lasten | 194 | 679 | 412 | 412 | 412 | 412 | |||||
Totale lasten | 1.376 | 1.770 | 1.562 | 1.562 | 1.562 | 1.562 | ||||||
