Baten | bedragen x € 1.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||||||
Taakveld | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||||
0.5 | Treasury | 3.644 | 1.211 | 973 | 470 | 218 | 215 | ||||
0.61 | OZB woningen | 6.866 | 7.254 | 7.592 | 7.592 | 7.592 | 7.592 | ||||
0.62 | OZB niet-woningen | 7.239 | 7.811 | 8.808 | 8.808 | 8.808 | 8.808 | ||||
0.64 | Belasting overig | 100 | 99 | 102 | 102 | 102 | 102 | ||||
0.7 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | 113.743 | 111.195 | 122.284 | 121.962 | 118.063 | 119.055 | ||||
0.8 | Overige baten en lasten | 192 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | ||||
Totale baten | 131.784 | 127.760 | 139.950 | 139.125 | 134.974 | 135.963 | |||||
