Absoluut verzuim | verwachting | verwachting | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bron | DUO | ||||||
Omschrijving | Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school per 1.000 inwoners tussen de 5-18 jaar. | ||||||
Toelichting | Door onze manier van administreren komt deze waarde steevast uit op 0. Het jaarverslag leerplicht geeft een passender beeld voor Noordoostpolder. | ||||||
| |||||||
Niet-sporters | verwachting | verwachting | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
niet gemeten | niet gemeten | ||||||
50,8% | 51,0% | 51,0% | 49,9% | 49,9% | 45,0% | 45,0% | 45,0% |
Bron | Gezondheidsenquête (CBS, RIVM) | ||||||
Omschrijving | Niet-wekelijkse sporters uitgedrukt in een percentage van de inwoners van gemeente Noordoostpolder. | ||||||
Toelichting | Dit wordt iedere 2 tot 4 jaar gemeten door de GGD. De cijfers zijn nagenoeg stabiel over de tijd. 2024 is nog niet bekend. NB: niet wekelijkse sporters zijn in deze cijfers mensen die minder dan 1x per week sporten (dus ook de mensen die nooit sporten). De beweegrichtlijn van de GGD is interessanter om te gebruiken, maar omdat deze indicator verplicht is, kan ik hem niet vervangen. | ||||||
| |||||||
Relatief verzuim | verwachting | verwachting | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 | 91 | 54 | 84 | 108 | 108 | 108 | 108 |
Bron | DUO | ||||||
Omschrijving | Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners tussen de 5-18 jaar. | ||||||
Toelichting | De cijfers zijn redelijk stabiel over de tijd, met uitzondering van het lage verzuim in 2021 veroorzaakt door corona. Er zijn nog geen cijfers beschikbaar over 2024. gemiddeld in Nederland is bijna 28 in 2023-2024 | ||||||
Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | verwachting | verwachting | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,90% | 1,30% | 1,90% | 2,50% | 2,90% | 2,90% | 2,70% | 2,5% |
Bron | Ingrado | ||||||
Omschrijving | Het percentage van het totaal aantal leerlingen tussen de 12 - 23 jaar dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat uitgedrukt in het percentage deelnemers VO en MBO. | ||||||
Toelichting | Wat betreft het percentage VSV’ers: het blijft lastig om hier een prognose voor te maken, omdat we in de verantwoording uitgaan van schooljaren en in de programmabegroting van kalenderjaren. Daardoor sluiten de cijfers nooit goed op elkaar aan. Omdat het om een prognose gaat, kunnen we wel een inschatting geven, al is deze niet volledig te onderbouwen. We zien een lichte daling in het aantal VSV’ers, en verwachten daarom dat het percentage in 2025 uitkomt op 2,70% en in 2026 op 2,50%. | ||||||
| |||||||



