Aantal diefstallen uit woning per 1.000 inwoners | verwachting | verwachting | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,00 | 1,70 | 1,30 | 1,00 | 1,30 | 0,70 | 1,00 | 1,00 |
Bron | CBS en *Veiligheidsbeeld 2022 | ||||||
Omschrijving | Het aantal geregistreerde diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners | ||||||
Toelichting | De daling vanaf 2020 t.o.v. voorgaande jaren houdt vermoedelijk verband met de Coronacrisis. Mensen waren meer thuis en daardoor was er minder gelegenheid tot inbraak. In 2023 zien we het aantal diefstallen weer terug op het niveau van 2021. Er is een extra daling in 2024 gemeten. | ||||||
| |||||||
Aantal geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | verwachting | verwachting | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,6 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 2,8 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Bron | CBS | ||||||
Omschrijving | Het aantal geregistreerde geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners | ||||||
Toelichting | Het gaat voor 2023 en 2024 om voorlopige cijfers. In 2023 lijkt er een relatief forse afname te zijn die in 2024 niet heeft doorgezet. Wellicht veranderen deze cijfers nog als ze definitief worden. | ||||||
| |||||||
Aantal vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners | verwachting | verwachting | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,5 | 5,8 | 6,7 | 5,7 | 5,2 | 4,8 | 4,6 | 4,5 |
Bron | CBS | ||||||
Omschrijving | Het aantal geregistreerde vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte per 1.000 inwoners. | ||||||
Toelichting | Het aantal geregistreerde vernielingen is tussen 2021 en 2024 flink gedaald. Mogelijk heeft de coronacrisis gezorgd voor meer verveling en dus voor meer vernielingen en beschadigingen. Het gaat hier echter nog wel om voorlopige cijfers voor 2023 en 2024, mogelijk vallen de definitieve cijfers hoger uit. | ||||||
| |||||||
Aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | verwachting | verwachting | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,6 | 1,5 | 0,7 | 2,3 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | 2,6 |
Bron | CBS en *Veiligheidsbeeld 2022 | ||||||
Omschrijving | Het aantal geregistreerde winkeldiefstallen per 1.000 inwoners | ||||||
Toelichting | Het aantal winkeldiefstallen laat in 2022 en 2023 een opvallende stijging zien die slechts deels is doorgezet in 2024. De stijging van het aantal winkeldiefstallen is voornamelijk terug te voeren naar een specifieke niet nader te noemen supermarkt, van waaruit veel aangiftes van winkeldiefstal wordt gedaan. Op dit specifieke geval zal in samenwerking met de politie nog worden geïntensiveerd. wellicht dat in 2024 deze aanpak haar vruchten begint af te werpen. (2023 en 2024 zijn voorlopig) | ||||||
| |||||||
Demografische druk | verwachting | verwachting | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
75,3% | 75,5% | 75,7% | 75,7% | 74,1% | 73,5% | 73,0% | 72,5% |
Bron | CBS | ||||||
Omschrijving | De demografische druk geeft de verhouding weer tussen de ‘niet productieve bevolking’ (0tm19 jaar en 65 jaar en ouder) en de ‘productieve bevolking’ (20-65 jaar) uitgedrukt in een percentage. | ||||||
Toelichting | Er is een stabiele trend te zien over de afgelopen jaren. Er lijkt een trend te zijn van 2022 naar 2024 waarin er iets minder druk is van de niet productieve bevolking. | ||||||
| |||||||
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden | verwachting | verwachting | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
682 | 713 | 713 | 796 | 854 | 886 | 952 | 1023 |
Bron | COELO | ||||||
Omschrijving | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | ||||||
Toelichting | in 2024 zijn de woonlasten minder hard gestegen dan in de 2 jaren hiervoor. | ||||||
| |||||||
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden | verwachting | verwachting | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
721 | 755 | 755 | 838 | 907 | 964 | 1030 | 1100 |
Bron | COELO | ||||||
Omschrijving | Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. | ||||||
Toelichting | in 2024 zijn de woonlasten minder hard gestegen dan in de 2 jaren hiervoor. | ||||||
| |||||||
Gemiddelde WOZ waarde | verwachting | verwachting | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
214 | 227 | 239 | 262 | 310 | 326 | 340 | 355 |
Bron | COELO | ||||||
Omschrijving | De gemiddelde WOZ waarde van woningen in gemeente Noordoostpolder uitgedrukt in duizenden euro's. | ||||||
Toelichting | De gemiddelde WOZ waarde is in 2024 verder gestegen ten opzichte van alle eerdere jaren. De oorzaak hiervoor is de stijging van de huizenprijzen. | ||||||
| |||||||
Hernieuwbare elektriciteit | verwachting | verwachting | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
309,90 | 330,10 | 291,50 | 293,50 | nnb | nnb | nnb | nnb |
Bron | Rijkswaterstaat Klimaatmonitor | ||||||
Omschrijving | Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewekt uit wind, waterkracht, zon of biomassa ten opzichte van het verbruik van elektriciteit in gemeente Noordoostpolder uitgedrukt in een percentage. Laatste 3 jaar zijn geëxtrapoleerd op basis van ontwikkeling laatste 2 gemeten jaren. | ||||||
Toelichting | De prognose is dat dit getal gaat stijgen na 2023, omdat er in 2021 en 2022 vergunningen zijn verleend voor zonneparken. De groei van zonnepanelen op daken (vooral grootschalig) neemt af omdat er problemen met de netcapaciteit zijn. Dit wordt ruimschoots gecompenseerd door de zonneparken. De zonneparken zijn nog niet gerealiseerd, dus is er alleen sprake van autonome groei. | ||||||
| |||||||
Nieuw gebouwde woningen | verwachting | verwachting | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,3 | 15,40 | 8,90 | 13,90 | 16,30 | 7,21 | 9,21 | 12,60 |
Bron | BAG/ABF | ||||||
Omschrijving | Het aantal nieuwbouwwoningen in gemeente Noordoostpolder, per 1.000 woningen. | ||||||
Toelichting | In 2023 zijn meer woningen gebouwd dan de afgelopen jaren. De verwachting voor de komende jaren is dat dit aantal blijft stijgen (of in ieder geval gelijk blijft aan 2024). De toekomstige bouwproductie hangt namelijk sterk af van woningbouwprogramma’s en bouwcapaciteit. | ||||||
| |||||||
Omvang huishoudelijk afval | verwachting | verwachting | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
121,00 | 115,00 | 101,00 | 100,00 | 93,60 | nnb | 90,00 | 90,00 |
Bron | CBS - Statistiek Huishoudelijk afval | ||||||
Omschrijving | Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval uitgedrukt in kg per inwoner. (cijfers vanaf 2020 betreffen kg fijn + grof huishoudelijk restafval, conform VANG). | ||||||
Toelichting | De hoeveelheid huishoudelijk restafval is in 2022 nagenoeg gelijk gebleven in vergelijking met het voorgaande jaar (100 kilo). Dat is een mooi resultaat omdat luierafval per 2022 ook als restafval afgevoerd moet worden. In de periode daarvoor mochten en werden luiers aangeboden en verwerkt als GFT. In 2023 is zelfs een verdere daling ingezet | ||||||
| |||||||
Verwijzingen Halt | verwachting | verwachting | |||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 8 | 9 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 |
Bron | Halt, waarstaatjegemeente.nl | ||||||
Omschrijving | Het aantal jongeren met een verwijzing naar Halt, per 1.000 jongeren in de leeftijd van 12-17 jaar. | ||||||
Toelichting | In 2023 zijn de Corona achterstanden weggewerkt en zijn we weer op het niveau van voor 2022. 2024 was iets hoger, de verwachting voor 2025 en verder is nu op het oude niveau ingeschat, maar kan hoger zijn door het vuurwerkverbod wat er aan komt. | ||||||
| |||||||












