Inleiding
Voor de meeste huishoudens zal de lastendruk licht toenemen. Als gevolg van kostendekkende tarieven stijgt de afvalstoffenheffing voor één- en meerpersoonshuishoudens. Voor huishoudens met een eigen woning komt de stijging van de OZB daarbij. De toename van de OZB komt door de stijging van de tarieven met +2,6% en de ontwikkeling van de WOZ-waarden. Indien de WOZ-waarde van een woning minder of meer stijgt dan gemiddeld, neemt de belastingdruk hierdoor juist af of toe. Per object kan dit verschillen. Bij een geringe waardestijging zal - in plaats van een toename van de belastingdruk – zelfs sprake zijn van een afname van de belastingdruk.
Voorbeeld 1:
Hierbij wordt uitgegaan van de lokale lastendruk van een meerpersoonshuishouden dat een eigen woning bezit.
Belastingsoort | rekening | rekening | begroting | begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
OZB | € 312,71 | € 357,64 | € 370,20 | € 379,13 | |
Afvalstoffenheffing (*) | € 348,77 | € 366,00 | € 412,72 | € 417,21 | |
Rioolheffing | € 174,00 | € 180,84 | € 191,40 | € 198,15 | |
Totaal | € 835,48 | € 904,48 | € 974,32 | € 994,49 | |
(*) De lokale lastendruk is met aftrek van de éénmalige korting van € 19,04 in 2022 en € 20,00 in 2023 en € 10 in 2024. | |||||
Voorbeeld 2:
Hierbij wordt uitgegaan van de lokale lastendruk van een éénpersoonshuishouden die een huurwoning heeft.
Belastingsoort | rekening | rekening | begroting | begroting | |
|---|---|---|---|---|---|
2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Afvalstoffenheffing (*) | € 276,00 | € 288,00 | € 350,73 | € 355,89 | |
Rioolheffing | € 174,00 | € 180,84 | € 191,40 | € 198,15 | |
Totaal | € 450,00 | € 468,84 | € 542,13 | € 554,04 | |
(*) De lokale lastendruk is met aftrek van de éénmalige korting van € 19,04 in 2022 en € 20,00 in 2023 en € 10 in 2024. | |||||
